成分と機能性
ヤーコンに含まれる成分
塊根部の成分分析結果(財)日本食品分析センター調べ
<ペルーA種>
分析試験項目 | 結果 | 定量下限 | 注 | 方法 |
---|---|---|---|---|
水分 | 88.5g/100g | … | 常圧加熱乾燥法 | |
たんぱく質 | 0.6g/100g | … | 1 | ケルダール法 |
脂質 | 0.1g/100g未満 | … | 酸分解法 | |
灰分 | 0.4g/100g | … | 直接灰化法 | |
炭水化物 | 10.5g/100g | … | 2 | … |
エネルギー | 44kcal/100g | … | 3 | … |
ナトリウム | 検出せず | 1mg/100g/td> | 原子吸光光度法 | |
リン | 15.5mg/100g | … | ICP発光分析法 | |
鉄 | 0.19mg/100g | … | ICP発光分析法 | |
カルシウム | 9.3mg/100g | … | ICP発光分析法 | |
マグネシウム | 6.1mg/100g | … | ICP発光分析法 | |
ビタミンA | … | … | … | |
βカロテン当量 | 79μg/100g | … | … | |
α−カロテン | 検出せず | 6μg/100g | 高速液体クロマトグラフ法 | |
β−カロテン | 79μg/100g | … | 高速液体クロマトグラフ法 | |
レチノール当量 | 7μg/100g未満 | … | 4 | … |
チアミン(ビタミンB1) | 0.04mg/100g | … | 5 | 高速液体クロマトグラフ法 |
リオフラビン(ビタミンB2) | 検出せず | 0.01mg/100g | 高速液体クロマトグラフ法 | |
総アスコルビン酸(総ビタミンC) | 2mg/100g | … | 6 | 高速液体クロマトグラフ法 |
食物繊維 | … | … | … | |
水溶性食物繊維 | 0.1g/100g | … | 酵素ー重量法(プロスキー変法) | |
不溶性食物繊維 | 0.8g/100g | … | 酵素ー重量法(プロスキー変法) | |
総量 | 0.9g/100g | … | … | |
ポリフェノール | 0.08g/100g | … | 7 | FOLIN-CIOCALTEU法 |
* 表層及び両端を除いて試験した
注1.窒素・たんぱく質換算係数:6.25
注2.計算式:100ー(水分+たんぱく質+脂質+灰分)
注3.エネルギー換算係数:たんぱく質、4;脂質、9;炭水化物、4
注4.β−カロテン当量12μgをレチノール当量1μgとした。
注5.チアミン塩酸塩として。
注6.ヒトラジンで誘導体化した後測定した。
注7.依頼者選定の方法によった。ただし、(+)-カテキン換算値
注2.計算式:100ー(水分+たんぱく質+脂質+灰分)
注3.エネルギー換算係数:たんぱく質、4;脂質、9;炭水化物、4
注4.β−カロテン当量12μgをレチノール当量1μgとした。
注5.チアミン塩酸塩として。
注6.ヒトラジンで誘導体化した後測定した。
注7.依頼者選定の方法によった。ただし、(+)-カテキン換算値
<サラダオトメ種>
分析試験項目 | 結果 | 定量下限 | 注 | 方法 |
---|---|---|---|---|
水分 | 89.9g/100g | … | 常圧加熱乾燥法 | |
たんぱく質 | 0.4g/100g | … | 1 | ケルダール法 |
脂質 | 0.1g/100g未満 | … | 酸分解法 | |
灰分 | 0.4g/100g | … | 直接灰化法 | |
炭水化物 | 9.3g/100g | … | 2 | … |
エネルギー | 39kcal/100g | … | 3 | … |
ナトリウム | 1.7mg/100g | … | 原子吸光光度法 | |
リン | 14.7mg/100g | … | ICP発光分析法 | |
鉄 | 0.21mg/100g | … | ICP発光分析法 | |
カルシウム | 9.9mg/100g | … | ICP発光分析法 | |
マグネシウム | 5.6mg/100g | … | ICP発光分析法 | |
ビタミンA | … | … | … | |
βカロテン当量 | 15μg/100g | … | … | |
α−カロテン | 検出せず | 6μg/100g | 高速液体クロマトグラフ法 | |
β−カロテン | 15μg/100g | … | 高速液体クロマトグラフ法 | |
レチノール当量 | 1μg/100g未満 | … | 4 | … |
チアミン(ビタミンB1) | 0.03mg/100g | … | 5 | 高速液体クロマトグラフ法 |
リオフラビン(ビタミンB2) | 検出せず | 0.01mg/100g | 高速液体クロマトグラフ法 | |
総アスコルビン酸(総ビタミンC) | 3mg/100g | … | 6 | 高速液体クロマトグラフ法 |
食物繊維 | … | … | … | |
水溶性食物繊維 | 0.2g/100g | … | 酵素ー重量法(プロスキー変法) | |
不溶性食物繊維 | 0.8g/100g | … | 酵素ー重量法(プロスキー変法) | |
総量 | 1.0g/100g | … | … | |
ポリフェノール | 0.09g/100g | … | 7 | FOLIN-CIOCALTEU法 |
* 表層及び両端を除いて試験した
注1.窒素・たんぱく質換算係数:6.25
注2.計算式:100ー(水分+たんぱく質+脂質+灰分)
注3.エネルギー換算係数:たんぱく質、4;脂質、9;炭水化物、4
注4.β−カロテン当量12μgをレチノール当量1μgとした。
注5.チアミン塩酸塩として。
注6.ヒトラジンで誘導体化した後測定した。
注7.依頼者選定の方法によった。ただし、(+)-カテキン換算値
注2.計算式:100ー(水分+たんぱく質+脂質+灰分)
注3.エネルギー換算係数:たんぱく質、4;脂質、9;炭水化物、4
注4.β−カロテン当量12μgをレチノール当量1μgとした。
注5.チアミン塩酸塩として。
注6.ヒトラジンで誘導体化した後測定した。
注7.依頼者選定の方法によった。ただし、(+)-カテキン換算値
<アンデスの雪種>
分析試験項目 | 結果 | 定量下限 | 注 | 方法 |
---|---|---|---|---|
水分 | 88.3g/100g | … | 常圧加熱乾燥法 | |
たんぱく質 | 0.7g/100g | … | 1 | ケルダール法 |
脂質 | 0.1g/100g未満 | … | 酸分解法 | |
灰分 | 0.5g/100g | … | 直接灰化法 | |
炭水化物 | 10.5g/100g | … | 2 | … |
エネルギー | 45kcal/100g | … | 3 | … |
ナトリウム | 2.7mg/100g | … | 原子吸光光度法 | |
リン | 21.5mg/100g | … | ICP発光分析法 | |
鉄 | 0.23mg/100g | … | ICP発光分析法 | |
カルシウム | 8.5mg/100g | … | ICP発光分析法 | |
マグネシウム | 6.3mg/100g | … | ICP発光分析法 | |
ビタミンA | … | … | … | |
βカロテン当量 | 7μg/100g | … | … | |
α−カロテン | 検出せず | 6μg/100g | 高速液体クロマトグラフ法 | |
β−カロテン | 7μg/100g | … | 高速液体クロマトグラフ法 | |
レチノール当量 | 1μg/100g未満 | … | 4 | … |
チアミン(ビタミンB1) | 0.04mg/100g | … | 5 | 高速液体クロマトグラフ法 |
リオフラビン(ビタミンB2) | 検出せず | 0.01mg/100g | 高速液体クロマトグラフ法 | |
総アスコルビン酸(総ビタミンC) | 6mg/100g | … | 6 | 高速液体クロマトグラフ法 |
食物繊維 | … | … | … | |
水溶性食物繊維 | 0.3g/100g | … | 酵素ー重量法(プロスキー変法) | |
不溶性食物繊維 | 0.8g/100g | … | 酵素ー重量法(プロスキー変法) | |
総量 | 1.1g/100g | … | … | |
ポリフェノール | 0.08g/100g | … | 7 | FOLIN-CIOCALTEU法 |
* 表層及び両端を除いて試験した
注1.窒素・たんぱく質換算係数:6.25
注2.計算式:100ー(水分+たんぱく質+脂質+灰分)
注3.エネルギー換算係数:たんぱく質、4;脂質、9;炭水化物、4
注4.β−カロテン当量12μgをレチノール当量1μgとした。
注5.チアミン塩酸塩として。
注6.ヒトラジンで誘導体化した後測定した。
注7.依頼者選定の方法によった。ただし、(+)-カテキン換算値
注2.計算式:100ー(水分+たんぱく質+脂質+灰分)
注3.エネルギー換算係数:たんぱく質、4;脂質、9;炭水化物、4
注4.β−カロテン当量12μgをレチノール当量1μgとした。
注5.チアミン塩酸塩として。
注6.ヒトラジンで誘導体化した後測定した。
注7.依頼者選定の方法によった。ただし、(+)-カテキン換算値
<サラダオカメ種>
分析試験項目 | 結果 | 定量下限 | 注 | 方法 |
---|---|---|---|---|
水分 | 89.6g/100g | … | 常圧加熱乾燥法 | |
たんぱく質 | 0.4g/100g | … | 1 | ケルダール法 |
脂質 | 0.1g/100g未満 | … | 酸分解法 | |
灰分 | 0.4g/100g | … | 直接灰化法 | |
炭水化物 | 9.5g/100g | … | 2 | … |
エネルギー | 41kcal/100g | … | 3 | … |
ナトリウム | 検出せず | 1mg/100g | 原子吸光光度法 | |
リン | 16.2mg/100g | … | ICP発光分析法 | |
鉄 | 0.21mg/100g | … | ICP発光分析法 | |
カルシウム | 12.9mg/100g | … | ICP発光分析法 | |
マグネシウム | 4.5mg/100g | … | ICP発光分析法 | |
ビタミンA | … | … | … | |
βカロテン当量 | 142μg/100g | … | … | |
α−カロテン | 検出せず | 6μg/100g | 高速液体クロマトグラフ法 | |
β−カロテン | 142μg/100g | … | 高速液体クロマトグラフ法 | |
レチノール当量 | 12μg/100g未満 | … | 4 | … |
チアミン(ビタミンB1) | 0.03mg/100g | … | 5 | 高速液体クロマトグラフ法 |
リオフラビン(ビタミンB2) | 検出せず | 0.01mg/100g | 高速液体クロマトグラフ法 | |
総アスコルビン酸(総ビタミンC) | 3mg/100g | … | 6 | 高速液体クロマトグラフ法 |
食物繊維 | … | … | … | |
水溶性食物繊維 | 0.2g/100g | … | 酵素ー重量法(プロスキー変法) | |
不溶性食物繊維 | 0.9g/100g | … | 酵素ー重量法(プロスキー変法) | |
総量 | 1.1g/100g | … | … | |
ポリフェノール | 0.10g/100g | … | 7 | FOLIN-CIOCALTEU法 |
* 表層及び両端を除いて試験した
注1.窒素・たんぱく質換算係数:6.25
注2.計算式:100ー(水分+たんぱく質+脂質+灰分)
注3.エネルギー換算係数:たんぱく質、4;脂質、9;炭水化物、4
注4.β−カロテン当量12μgをレチノール当量1μgとした。
注5.チアミン塩酸塩として。
注6.ヒトラジンで誘導体化した後測定した。
注7.依頼者選定の方法によった。ただし、(+)-カテキン換算値
注2.計算式:100ー(水分+たんぱく質+脂質+灰分)
注3.エネルギー換算係数:たんぱく質、4;脂質、9;炭水化物、4
注4.β−カロテン当量12μgをレチノール当量1μgとした。
注5.チアミン塩酸塩として。
注6.ヒトラジンで誘導体化した後測定した。
注7.依頼者選定の方法によった。ただし、(+)-カテキン換算値
葉部の成分表(財)日本食品分析センター調べ
成分 | 可食部100g当たりに含まれる量 |
---|---|
タンパク質 | 12.8g |
脂質 | 2.9g |
繊維 | 18.3g |
糖質 | 36.8g |
リン | 416mg |
鉄 | 245mg |
亜鉛 | 3007ppm |
マンガン | 66.3ppm |
マグネシウム | 551mg |
カルシウム | 9.5mg |
ナトリウム | 10.7mg |
カリウム | 4970mg |
タンニン | 2.99g |
ヤーコンのイモに含まれる成分とその健康効果
フラクトオリゴ糖
100g中に含まれる量(単位:g)
@虫歯になりにくい、
A難消化性で胃や腸で消化されない、
B整腸作用があり、ビフィズス菌などの善玉菌によく利用される、
C血中総コレステロールや中性脂肪が低下する、
D便秘の改善
などの効果が期待できます。
また
E血糖値の上昇やインスリンの分泌はほとんど生じないといわれています。
なお、フラクトオリゴ糖は、塊根中心部より皮層部に多く含まれています。
ヤーコンの葉を原料とした茶飲料などの健康効果

1.食後血糖値の上昇抑制
ヤーコン葉の熱湯抽出物には,インスリン様効果を示すものが含まれていて,食後血糖値の上昇を抑制します.
2.脂質代謝の改善
ヤーコン葉の熱湯抽出物をウーロン茶のエキスと一緒に与えたネズミにおいて,中性脂肪,コレステロールの減少が観察され,脂質代謝の改善が期待されます.
3.抗酸化作用
強い抗酸化作用を示すクロロゲン酸・カテキンなどの物質がヤーコン葉に含まれ,ヤーコン茶のガン抑制効果が期待されます.
4.整腸作用 ヤーコン茶やヤーコン葉の粉末には,フラクトオリゴ糖が含まれ,便秘の解消などの整腸作用があります.